مخفض عزم دوران كوكبي عالي من ALBERT ABT لماكينات حقن القوالب ذات الحمولة الصغيرة - موردون ومصنعون من الصين
تمثيل النموذج
| لا. | تعريف | تصنيف |
|---|---|---|
| ① | سلسلة من أنظمة المؤازرة للتشكيل الكهربائي للبلاستيك | ABT-X: آلة متكاملة بنظام المؤازرة الكوكبية |
| ٢ | رمز التخفيض | 003، 006، إلخ. (يرمز الحرف G إلى السرعة العالية) |
| ③ | نسبة التخفيض | نسبة تخفيض علبة التروس |
| ④ | نوع وصلة عمود الإخراج | S: منحنى قياسي |
| P: مفتاح مسطح قياسي | ||
| X: مفتاح مخصص خاص | ||
| ⑤ | أقصى عزم دوران | يُخرج صندوق التروس أقصى عزم دوران |
| ⑥ | السرعة المقدرة للمحرك | 12: يشير إلى السرعة المقدرة للمحرك 1200 |
| 15: يشير إلى السرعة المقدرة للمحرك 1500 | ||
| 17: يشير إلى السرعة المقدرة للمحرك 1700 | ||
| 20: يشير إلى السرعة المقدرة للمحرك 2000 | ||
| ⑦ | طريقة التبريد | W: تبريد الزيت |
| F: التبريد بالهواء |
وصف المكون
| لا. | وصف المكون |
|---|---|
| ① | صندوق التوصيل |
| ٢ | الغطاء الخلفي |
| ③ | منفذ زيت تبريد المحرك |
| ④ | منفذ زيت تبريد المحرك |
| ⑤ | محرك سيرفو |
| ⑥ | منفذ تعبئة الزيت |
| ⑦ | مخفض |
| ⑧ | عمود الإخراج |
| ⑨ | مرآة مستوى |
| ⑩ | منفذ تصريف الزيت |
مواصفات النموذج
مواصفات سلسلة آلات ABT ذات المحركات المؤازرة المتكاملة الكوكبية
| مواصفة | مواصفات منتج الرافعة الكهربائية (سلسلة ECI) | سعة الرفع المناسبة T | أقصى قطر للبرغي (مم) | أقصى عزم دوران للبرغي (نيوتن متر) | أقصى سرعة للبرغي | عزم دوران خرج التروس (نيوتن متر) | القدرة المقدرة للمحرك (كيلوواط) | القدرة المقدرة للمحرك (كيلوواط) | التيار المقنن للمحرك (أمبير) | أقصى سرعة للمحرك (دورة في الدقيقة) | الوزن الإجمالي (كجم) | نسبة تخفيض علبة التروس | وضع الإرسال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلسلة 03 | ABT-Y-003-005-000570-20W | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76.5 | 8.5 | كوكبي |
| ABT-Y-003-005-000570-20F | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76.5 | 8.5 | كوكبي | |
| السلسلة 06 | ABT-Y-006-005-001400-20W | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9.5 | كوكبي |
| ABT-Y-006-005-001400-20F | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9.5 | كوكبي | |
| السلسلة 08 | ABT-Y-008-005-002000-17W | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 21.4 | 32.2 | 2100 | 148 | 9.5 | كوكبي |
| ABT-Y-008-005-002000-17F | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 26.4 | 37.7 | 2100 | 137 | 9.5 | كوكبي | |
| السلسلة 11 | ABT-Y-011-005-003000-17W | 300-400 | 80 | 2897 | 220 | 3000 | 30 | 30.3 | 45 | 2100 | 162 | 9.5 | كوكبي |
| ABT-Y-011-005-003700-17W | 300-400 | 85 | 3392 | 220 | 3700 | 37 | 40.9 | 62 | 2100 | 162 | 9.5 | كوكبي | |
| السلسلة 16 | ABT-Y-016-105-004000-17W | 400-500 | 90 | 3935 | 210 | 4000 | 45 | 40.9 | 62 | 2100 | 205.5 | 10 | كوكبي |
| ABT-Y-016-105-004800-17W | 400-500 | 95 | 4529 | 210 | 4800 | 45 | 50.7 | 78.2 | 2100 | 205.5 | 10 | كوكبي | |
| السلسلة 31 | ABT-Y-031-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 444.5 | 10 | كوكبي |
| ABT-Y-031-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 445.5 | 10 | كوكبي | |
| السلسلة 200 | ABT-Y-200-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 444.5 | 10 | كوكبي |
| ABT-Y-200-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 445.5 | 10 | كوكبي | |
| السلسلة 270 | ABT-Y-270-10P-010000-12W | 800-1000 | 125 | 9245 | 150 | 10000 | 75 | 81.7 | 158 | 1500 | 554 | 10 | كوكبي |
| السلسلة 325 | ABT-Y-325-16P-014000-17W | 1000-1200 | 140 | 12413 | 130 | 14000 | 90 | 117.5 | 189.1 | 2100 | / | 16 | كوكبي |
| السلسلة 400 | ABT-Y-400-16P-018000-17W | 1300-1600 | 160 | 17565 | 130 | 18000 | 110 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 16 | كوكبي |
| السلسلة 470 | ABT-Y-470-20P-028000-17W | 1700-2000 | 185 | 25621 | 100 | 28000 | 130 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 20 | كوكبي |
| ABT-Y-470-24P-035000-17W | 1850-2300 | 200 | 31378 | 80 | 35000 | 130 | 169.1 | 274.5 | 2100 | / | 24 | كوكبي | |
| سلسلة 510 | ABT-Y-510-24P-037000-17W | 1850-2300 | 210 | 35622 | 80 | 37000 | 160 | 169.1 | 274.5 | 2100 | / | 24 | كوكبي |
| ABT-Y-510-24P-045000-17W | 2100-2500 | 220 | 40202 | 80 | 45000 | 180 | 195.8 | 317.9 | 2100 | / | 24 | كوكبي | |
| السلسلة 560 | ABT-Y-560-24P-054000-17W | 2300-2800 | 235 | 47722 | 75 | 54000 | 220 | 240.3 | 415.7 | 1900 | / | 24 | كوكبي |
| ABT-Y-560-24P-062000-17W | 2500-2800 | 250 | 56052 | 75 | 62000 | 280 | 275.9 | 464 | 1900 | / | 24 | كوكبي | |
| ABT-Y-560-24P-070000-13W | 2800-4000 | 260 | 62069 | 60 | 70000 | 220 | 231.4 | 398.3 | 1500 | / | 24 | كوكبي | |
| ABT-Y-560-24P-078000-13W | 3300-5000 | 270 | 68468 | 60 | 78000 | 280 | 265.4 | 444.7 | 1500 | / | 24 | كوكبي |
مواصفات سلسلة ABT Planetary Integrator عالية السرعة
| مواصفة | مواصفات المنتج للرافعة الكهربائية | سعة الرفع المناسبة T | أقصى قطر للبرغي (مم) | أقصى عزم دوران للبرغي نيوتن متر | الحد الأدنى لسرعة دوران خرج علبة التروس | عزم دوران خرج علبة التروس نيوتن متر | القدرة المقدرة للمحرك (كيلوواط) | القدرة المقدرة للمحرك (كيلوواط) | التيار المقنن للمحرك (أمبير) | أقصى سرعة دوران للمحرك (RPM) | الوزن الإجمالي بالكيلوغرام | نسبة تخفيض علبة التروس | وضع الإرسال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة 03s | ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20W | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 | 6.25 | كوكبي |
| ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20F | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 | 6.25 | كوكبي | |
| سلسلة 06s | ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20W | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 108 | 5.9 | كوكبي |
| ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20F | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 105 | 5.9 | كوكبي | |
| سلسلة 08s | ABT - X - 0080 - 06S - 001500 - 20W | 260 - 500 | 65 | 1400 | 320 | 1500 | 30 | 25.1 | 43.8 | 2500 | 148 | 7.8 | كوكبي |
| ABT - X - 0080 - 06S - 002000 - 20W | 260 - 600 | 75 | 2003 | 320 | 2000 | 37 | 35.6 | 62 | 2500 | 162 | 7.8 | كوكبي | |
| سلسلة 11s | ABT - X - 0110 - 06S - 003000 - 20W | 320 - 600 | 80 | 2353 | 300 | 3000 | 45 | 48.2 | 82.6 | 2400 | 177.5 | 7.8 | كوكبي |
| سلسلة 16s | ABT - X - 0160 - 10S - 004000 - 20W | 400 - 750 | 90 | 3159 | 230 | 4000 | 45 | 48.2 | 82.6 | 2300 | 205.5 | 10 | كوكبي |
| سلسلة 31s | ABT - X - 0310 - 10S - 006000 - 17W | 500 - 800 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | كوكبي |
| ABT - X - 0310 - 10S - 006500 - 17W | 500 - 800 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | كوكبي | |
| سلسلة 200 | ABT - X - 200C - 10P - 006000 - 17W | 800 - 1000 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | كوكبي |
| ABT - X - 200C - 10P - 006500 - 17W | 800 - 1000 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | كوكبي | |
| سلسلة 270 | ABT - X - 270C - 10P - 007500 - 17W | 800 - 1000 | 120 | 6485 | 180 | 7500 | 75 | 103.7 | 187.4 | 1800 | 554 | 10 | كوكبي |
تكوين التبريد المتكامل
| مواصفة | منتج الصهر الكهربائي | التبريد المتكامل |
|---|---|---|
| سلسلة 03 | ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| سلسلة 06 | ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| سلسلة 08 | ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| سلسلة 11 | ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| سلسلة 16 | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| سلسلة 31 | ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| سلسلة 200 | ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| سلسلة 270 | ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| سلسلة 325 | ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| سلسلة 400 | ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| سلسلة 470 | ABT - X - 470 - 16P - 028000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| سلسلة 510 | ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| سلسلة 560 | ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| سلسلة 03S | ABT - X - 003 - 06S - 000650 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| سلسلة 06S | ABT - X - 006 - 06S - 001000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| سلسلة 08S | ABT - X - 008 - 08S - 001500 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 008 - 08S - 002000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| سلسلة 11S | ABT - X - 011 - 08S - 003000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| سلسلة 16S | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| سلسلة 31S | ABT - X - 031 - 10S - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| سلسلة 200S | ABT - X - 200 - 10P - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| سلسلة 270S | ABT - X - 270 - 10P - 007500 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
رسم الأبعاد
سلسلة ABT - عمود مسنن قياسي
| النموذج/الأبعاد | أ | ب | ج | د | و | F | جي | ح | أنا | ك | ن-qd | ن-جا" | n-Gb" | Z-Dxdxb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | 471 | 257 | 317 | 210 | 190 | 79 | 13 | 61 | 38 | 18 | 5 - φ13 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | 550 | 285 | 340 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 | 43 | 20 | 5 - φ16 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
| ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | 564 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | 603 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | 644 | 335 | 421 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | 702 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | 747 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | 851 | 475 | 491 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 40 | 5 - φ25 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 35 | 5 - φ26 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
سلسلة ABT - مفتاح مسطح قياسي
| النموذج/الأبعاد | أ | ب | ج | د | و | F | جي | ح | أنا | ج | ك | م | شمال | φd1 | n - φd2 | ن - جا" | n - Gb" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | 952 | 570 | 655 | 520.7 | 457 | 190 | 24 | 153 | 140 | 5 | 35 | 93 | 24 | φ85 | 7 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | 1099 | 555 | 592 | 520.7 | 457 | 187 | 18 | 154 | 140 | 5 | 20 | 93 | 24 | φ85 | 14 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | 1130 | 460 | 565 | 419.1 | 381 | 182 | 18 | 141 | 115 | 5 | 20 | 116 | 24 | φ100 | 10 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
سلسلة EC1 - شديدة التحمل
| النموذج/الأبعاد | أ | ب | ج | د | و | F | جي | ح | أنا | ج | ك | أ | ن-جا" | n-Gb" | أ-φب | Na×b×c×d×e+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 470 - 20P - 028000 - 17W | 1110 | 596 | 575 | 560 | 510 | 135 | 142 | 70 | 29.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (قماش) | N140×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | 1182 | 596 | 575 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (قماش) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | 1187 | 596 | 615 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (قماش) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | 1237 | 596 | 615 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (قماش) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | 1253 | 596 | 663 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (قماش) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | 1253 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (قماش) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | 1303 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (قماش) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | 1353 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22 (قماش) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
سلسلة EC1 - التبريد الهوائي
| النموذج/الأبعاد | أ | ب | ج | د | و | F | جي | ح | أنا | ك | ن-qd | ن-جا" | Z-Dxdxb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20F | 597.5 | 245 | 318 | 210 | 190 | 79 | 13 | 57 | 38 | 18 | 5 - φ13 | *** | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001100 - 20F | 676.5 | 285 | 337 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 | 46 | 20 | 5 - φ16 | *** | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
التركيب والتخزين
تثبيت
- قم بإزالة الغلاف وأجهزة الحماية الأخرى لهذا الجهاز بعناية، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية سطح المفصل.
- تحقق من لوحة بيانات هذا الجهاز للتأكد من أنها تتوافق مع مواصفات الطلب.
- تأكد من عدم تعرض هذه المعدات للتلف أثناء النقل والرفع.
- تأكد من أن مسامير وصواميل هذا الجهاز ليست مفكوكة.
- تأكد من عدم تعريض هذه المعدات للمطر أو الرطوبة.
- تأكد من أن الهيكل الذي يتم تركيب هذه المعدات عليه يتمتع بصلابة كافية لدعم وزن وإجهاد تشغيل هذه المعدات.
- تأكد من مركزية واستقامة سطح التركيب.
- تأكد من أن الأعمدة والفتحات متوازية تمامًا ومثبتة بإحكام.
- عند تركيب هذه المعدات، ولتجنب تعرضها للرياح أو المطر أو الشمس، يجب تركيب أجهزة الحماية والاهتمام بالتهوية.
تخزين
- تتراوح درجة حرارة بيئة التخزين لهذا الجهاز من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- لا يُسمح بتخزين الجهاز في مكان رطب أو في الهواء الطلق.
- ضع الجهاز في وضع ثابت لضمان عدم تحركه عن طريق الخطأ.
- إذا تم تخزين الجهاز لأكثر من 3 أشهر، فيجب اتخاذ تدابير مضادة للصدأ على السطح الخارجي للجهاز.
- يتم ملء الجهاز بزيت التشحيم، ومن الضروري التأكد من وضع سدادة التهوية لأعلى.
الأسلاك
طلب
الأسئلة الشائعة
س: ماذا يمثل رمزا التبريد "W" و "F" في تمثيل النموذج؟
يشير الحرف "W" إلى التبريد بالزيت، بينما يشير الحرف "F" إلى التبريد بالهواء.
س: ما هي خيارات توصيل عمود الإخراج المتاحة لهذه السلسلة؟
تشمل أنواع وصلات عمود الإخراج S (الوصلة القياسية ذات الأسنان)، و P (الوصلة القياسية ذات المفتاح المسطح)، و X (الوصلة الخاصة المخصصة).
س: ما هو نطاق درجة حرارة التخزين الموصى به لنظام المؤازرة؟
يجب تخزين الجهاز في بيئة جافة تتراوح درجات حرارتها بين -20 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.
س: ما هي الإجراءات الخاصة المطلوبة إذا تم تخزين الجهاز لأكثر من 3 أشهر؟
في حال تخزين الجهاز لأكثر من ثلاثة أشهر، يجب معالجة سطحه الخارجي بمواد مانعة للصدأ. إضافةً إلى ذلك، تأكد من أن سدادة التهوية موجهة للأعلى لأن الجهاز مملوء مسبقًا بزيت التشحيم.
س: ما هي نقاط التحقق الرئيسية لتثبيت الآلة المتكاملة مع نظام المؤازرة؟
تأكد من أن هيكل التركيب يتمتع بصلابة كافية، وتحقق من مركزية واستقامة سطح التركيب، وقم بمحاذاة الأعمدة والثقوب بإحكام، وحافظ على المعدات محمية من الرطوبة والمطر.

الأتمتة الصناعية


